Our Agenda
Updated 2/9/2026 at 2:19pm
Day 1
| Time | Activity |
|---|---|
| 11:00 PM – 5:00 PM | Check-in throughout the day (Vendors) |
| 12:00PM – 3:00PM | Arrival Lunch (Continuous) |
| 6:00 PM – 6:30 PM | Welcome Orientation |
| 6:30 PM – 10:00 PM | Cocktail Hour, Welcome Dinner & Dessert |
Day 2
| Time | Activity |
|---|---|
| 7:30 AM – 8:45 AM | Breakfast Keynote |
| 9:00 AM – 10:10 AM | Boardroom presentations |
| 10:10 AM – 10:30 AM | Mid-Morning Break |
| 10:30 AM – 11:40 PM | Boardroom presentations |
| 11:40 PM – 11:50 PM | Call the Office Break |
| 11:50 PM – 12:35 PM | Vendor Boardroom Presentations |
| 12:35 PM – 2:00 PM | Lunch Presented by Dana Safety Supply |
| 2:10 PM – 3:45 PM | Vendor Boardroom Presentations |
| 3:45 PM – 4:05 PM | Call the Office Break |
| 4:05 PM – 5:15 PM | Vendor Boardroom Presentations |
| 5:15 PM – 6:15 PM | Outdoor Vehicle Demos |
| 6:15 PM – 7:15 PM | Charge, Relax, and Recharge |
| 7:15 PM – 10:00 PM | Dinner |
Day 3
| Time | Activity |
|---|---|
| 7:00 AM – 8:15 AM | Breakfast |
| 8:00 AM – 8:45 AM | Delegate Round Tables |
| 9:00 AM – 12:15 PM | One-on-One Meetings (Breaks throughout) |
| 12:45 PM AND 2:45 PM | Lunch & Transportation to Airport |

