Our Agenda
Updated 2/9/2026 at 2:19pm
Day 1
| Time | Activity |
|---|---|
| 11:00 PM – 5:00 PM | Check-in throughout the day |
| 12:00PM – 3:00PM | Arrival Lunch (Continuous) |
| 5:00 PM – 5:30 PM | Welcome Orientation |
| 5:30 – 6:30 PM | Cocktail Hour |
| 6:30 PM – 10:00 PM | Welcome Dinner & Dessert |
Day 2
| Time | Activity |
|---|---|
| 7:30 AM – 8:45 AM | Breakfast |
| 9:00 AM – 10:10 AM | Boardroom presentations |
| 10:10 AM – 10:30 AM | Mid-Morning Break |
| 10:30 AM – 11:40 AM | Boardroom presentations |
| 11:40 AM – 11:50 AM | Call the Office Break |
| 11:50 AM – 12:35 PM | Vendor Boardroom Presentations |
| 12:35 PM – 2:10 PM | Lunch Keynote |
| 2:10 PM – 3:20 PM | Vendor Boardroom Presentations |
| 3:20 PM – 3:40 PM | Ice Cream Break |
| 3:40 PM – 4:25 PM | Vendor Boardroom Presentations |
| 4:30 PM – 5:30 PM | Outdoor Vehicle Demos |
| 5:30 PM – 6:45 PM | Charge, Relax, and Recharge |
| 7:15 PM – 10:00 PM | Dinner |
Day 3
| Time | Activity |
|---|---|
| 7:30 AM – 8:30 AM | Breakfast |
| 8:30 AM – 9:00 AM | Delegate Round Tables |
| 8:30 AM – 9:00 AM | Vendors: Set Up One-On-Ones |
| 9:00 AM – 12:15 PM | One-on-One Meetings (Breaks throughout) |
| 9:00 AM – 12:15 PM | Snacks (Continuous) |
| 12:15 PM – 1:30 PM | Lunch |
| 1 & 2 PM | Transportation to Airport |

